Semester I | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 111010001 | Pancasila | 2 |
2 | 113010002 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | 113010003 | Bahasa Arab (Istima’ wal kalam) | 2 |
4 | 111010004 | Pengantar Studi Hukum Islam | 2 |
5 | 111010005 | Pengantar Studi Pemikiran Islam | 2 |
6 | 113010006 | Bahasa Inggris | 2 |
7 | 121010007 | Psikologi Umum | 2 |
8 | 121010008 | Dasar-dasar Kependidikan | 2 |
9 | 121010009 | Wawasan Dasar BK | 2 |
10 | 121010010 | Sosiologi Pendidikan | 2 |
11 | 121010011 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
12 | 123010012 | Tahsinul Qur’an | 2 |
JUMLAH | 24 |
Semester II | ||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 211010001 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 211010002 | Islam dan Budaya Minangkabau | 2 | |
3 | 211010003 | Pengantar Studi Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
4 | 211010004 | Pengantar Studi Al Quran dan Hadis | 2 | |
5 | 211010005 | Filsafat Ilmu | 2 | |
6 | 223010006 | Qira’ah wa Kitabah | 2 | |
7 | 221010007 | Tafsir Tarbawi | 2 | |
8 | 221010008 | Hadis Tarbawi | 2 | |
9 | 221010009 | Sejarah Pendidikan Islam | 2 | |
10 | 221010010 | Psikologi Perkembangan Usia Dini | 2 | |
11 | 223010011 | Fiqh Ibadah | 3 | |
JUMLAH | 23 |
Semester III | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 321010001 | Kesehatan Mental | 2 |
2 | 321010002 | Psikologi Sosial | 2 |
3 | 321010003 | Tafsir Ayat Konseling | 2 |
4 | 321010004 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
5 | 321010005 | Pengantar Konseling Islam | 2 |
6 | 321010006 | Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja | 2 |
7 | 321010007 | Psikologi Kepribadian | 2 |
8 | 321010008 | Pengembangan Kurikulum | 2 |
9 | 323010009 | Layanan Konseling di Sekolah PAUD dan SD | 2 |
10 | 321010010 | Psikologi Abnormal | 2 |
11 | 321010011 | Administrasi Pendidikan | 2 |
12 | 323010012 | Kepramukaan (pilihan) | 2 |
13 | 323010013 | Enterpreneurship (pilihan) | 2 |
JUMLAH | 24 | ||
Semester IV |
|||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 421010001 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia | 2 |
2 | 423010002 | Layanan Konseling di Sekolah SMP dan SMA | 2 |
3 | 421010003 | Konseling Islam | 2 |
4 | 421010003 | Psikologi Pendidikan | 3 |
5 | 423010004 | Model Pendekatan Konseling | 3 |
6 | 423010005 | Psikologi Konseling | 2 |
7 | 423010006 | Statistik Pendidikan | 3 |
8 | 423010007 | Instrumentasi dalam Konseling Non Tes | 3 |
9 | 421010008 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 |
10 | 421010009 | Bimbingan Konseling Anak (Pilihan) | 2 |
11 | 421010010 | Konseling Industri (Pilihan) | 2 |
JUMLAH | 24 |
Semester V | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 523010001 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | 523010002 | Teknik Labor Konseling Umum | 4 |
3 | 521010003 | Manajemen Konseling di Sekolah | 2 |
4 | 523010004 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 3 |
5 | 523010005 | Konseling Karir | 2 |
6 | 521010006 | Psikologi Agama | 2 |
7 | 521010007 | Hadits Konseling | 2 |
8 | 523010008 | Inrstrumentaisi dalam Konseling Tes | 3 |
9 | 523010009 | Konseling Keluarga | 2 |
10 | 521010010 | Konseling Remaja (Pilihan) | 2 |
11 | 521010011 | Sosio Ekonomi Industri (Pilihan) | 2 |
JUMLAH | 24 |
Semester VI | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 623010001 | Profesionalisasi Profesi Konseling | 3 |
2 | 623010002 | Teknik Labor Konseling Khusus | 4 |
3 | 623010003 | Konseling Populasi Khusus | 2 |
4 | 623010004 | Media Konseling | 2 |
5 | 623010005 | Micro Konseling | 2 |
6 | 623010006 | Metode Penelitian Konseling | 2 |
7 | 623010007 | Konseling Lintas Budaya | 2 |
8 | 621010008 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 |
9 | 621010009 | Konseling Traumatik (Pilihan) | 2 |
10 | 621010010 | Konseling Anak Berbakat (Pilihan) | 2 |
JUMLAH | 21 |
Semester VII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 712010001 | PPL Terpadu | 4 |
JUMLAH | 4 |
Semester VIII | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 812010001 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 6 |
Kurikulum